来源:本站 发布时间:2020-09-26 09:34
各参赛企业、团队:
第四届龙华区创新创业大赛已结束,根据决赛成绩,现公示第四届龙华区创新创业大赛获奖企业与团队名单。
任何单位和个人对公示事项持有异议的,请在公示之日起5个工作日内以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向我局提出。单位提出异议的,应当在异议材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,应当在异议材料上签署本人真实姓名(姓名不能打印),我局对异议人身份和反映情况予以保密。为保证异议处理客观、公正、公平,保护获奖单位的合法权益,凡匿名异议或不在公示期间提出异议皆不予受理。
特此通知。
联系人:李小姐,电话:21043175、21047840。
地址:深圳市龙华区梅龙大道2283号清湖行政服务中心2栋212办公室。
第四届龙华区创新创业大赛获奖公示名单
序号 | 级别 | 奖项 | 企业/团队名称 | 项目名称 |
1 | 企业组 |
一等奖 |
深圳扬兴科技有限公司 | 可编程晶体振荡器技术 |
2 | 企业组 | 深圳嘉树生物科技有限公司 | 抗病毒药物与疫苗的开发 | |
3 | 企业组 | 深圳市志凌伟业技术股份有限公司 | 110 超级窄边框柔性触控触摸屏 | |
4 | 企业组 |
二等奖 |
深圳广恒威科技有限公司 | 高端电子组装及半导体封装材料的国产化 |
5 | 企业组 | 深圳市圭华智能科技有限公司 | 亚微米级高速超快激光半导体材料加工中心 | |
6 | 企业组 | 优尼环境科技(深圳)有限公司 | 固废热解资源化利用技术及装置 | |
7 | 企业组 | 深圳市思坦科技有限公司 | Micro-LED新型显示 | |
8 | 企业组 | 深圳海创生物技术有限公司 | 鲨鱼纳米抗体 | |
9 | 企业组 | 小墨热管理材料技术(深圳)有限公司 | 纳米储热相变材料 | |
10 | 企业组 | 三等奖 | 深圳猿金刚新材料有限公司 | 环保高性能特种涂料科技创新项目 |
11 | 企业组 | 深圳市豪龙新材料技术有限公司 | 面向5G滤波散热腔体的免喷涂技术的研发及应用 | |
12 | 企业组 | 哈瓦国际航空技术(深圳)有限公司 | 军警用无人驾驶飞行器装备 | |
13 | 企业组 | 深圳市数帝网络科技有限公司 | 企业数据集成平台 DC-Office | |
14 | 企业组 | 瑞芯智造(深圳)科技有限公司 | 单分子免疫检测仪器与芯片项目 | |
15 | 企业组 | 深圳亿瓦创新科技有限公司 | EVEBOT非标喷墨打印机 | |
16 | 企业组 | 深圳市上欧新材料有限公司 | 能量吸收型隔热防爆材料 | |
17 | 企业组 | 深圳市中氢科技有限公司 | 基于产氢供氢一体化技术的氢能源装备的产业化 | |
18 | 企业组 | 深圳市博富隆新材料科技有限公司 | 生物基沥青混合料改性剂的开发及应用 | |
19 | 企业组 | 深圳普太科技有限公司 | 新型钙钛矿薄膜太阳能电池的研发与产业化 | |
20 | 企业组 | 大城绿川(深圳)科技有限公司 | 基于云+AI的智能蓄电池在线监测及维护系统 | |
1 | 团队组 | 一等奖 | 新型氮化镓(GaN)芯片研发及产业化 | 新型氮化镓(GaN)芯片研发及产业化 |
2 | 团队组 | 二等奖 | 仁源欣生 | 建立全人源抗体的体内开发平台 |
3 | 团队组 | 海奇团队 | 智能多媒体互联芯片项目 | |
4 | 团队组 | 武汉维舜医药 | 化药1类治疗耐药细菌感染疾病WVBLI项目 | |
5 | 团队组 |
三等奖 |
L4 级高分辨机会阵毫米波雷达智能协同系统 | L4 级高分辨机会阵毫米波雷达智能协同系统 |
6 | 团队组 | 一同信息无障碍 | 科技补缺 | |
7 | 团队组 | 青光眼治疗创新解决方案 | 青光眼治疗创新解决方案 | |
8 | 团队组 | 南科净水 | 微量高效新型健康阻垢材料的开发与应用 | |
9 | 团队组 | “分类-集成”式纳米医疗污水净化技术产业化 | “分类-集成”式纳米医疗污水净化技术产业化 | |
10 | 团队组 | 途中美食 | 途中美食 |
深圳市龙华区科技创新局