来源:本站 发布时间:2020-12-31 10:15
为鼓励企业积极参加国内外展会,拓展海内外市场,我局按照南山区产业发展导向,结合辖区企业实际参展情况,拟定了《南山区2020年重点展会目录》(以下简称《目录》,详见附件),现予以发布。
根据《南山区自主创新产业发展专项资金管理办法》(试行)及企业参加展会活动资助项目(重点展会资助)操作规程,辖区企业参加《目录》中列明的展会,可申请50%的展位费补贴,每家企业全年累计获得最高100万元。具体申请时间另行通知。
南山区工业和信息化局
2020年12月30日
南山区2020年重点展会目录 | |||||||
序号 | 展览会名称(中文) | 展览会名称(英文) | 主办方 | 举办地 | 展览日期 | 行业类别 | 展出产品类别 |
1 | 美国拉斯维加斯国际冬季消费类电子产品展览会 | CES | 美国电子消费品制造商协会CEA | 美国拉斯维加斯 | 2020年1月 | 电子信息 | 消费类电子产品 |
2 | 中国电子信息博览会 | CITE |
工业和信息化部 深圳市人民政府 |
深圳 | 2020年8月 | 智慧家庭、智能硬件、集成电路、显示设备、电子仪器、人工智能、智能制造、新型材料 | |
3 | 香港贸发局春季电子产品展及国际资讯科技博览展 | HKEF(Spring Edition) | 香港贸易发展局 | 香港 | 2020年4月 | 消费类电子产品 | |
4 | 香港贸发局秋季电子产品展、国际电子组件及生产技术展 | HKEF(Autumn Edition) | 香港贸易发展局 | 香港 | 2020年10月 | 消费类电子产品 | |
5 | 慕尼黑国际电子生产设备贸易博览会 | Productronica | 慕尼黑国际博览集团 | 德国慕尼黑 | 2020年11月 | 激光与光电、应用系统、成像、光学、照明与能量、传感器 | |
6 | 美国光纤通讯展 | OFC | 美国光学学会、美国通信学、美国激光与光电协会联合组织 | 美国洛杉矶 | 2020年3月 | 通讯网络 | 光通信模块、系统和网络方面最新技术和产品 |
7 | 中国国际信息通信展览会 | PT EXPO CHINA |
工业和信息化部 中国国际贸易促进委员会 |
北京 | 2020年10月 | 5G、光通信、卫星通信、网络设施及配套设施、云计算、大数据、区块链、数据中心、移动物联网、信息安全、人工智能、智慧城市等 | |
8 | 深圳国际机械制造工业博览会 | SIMM | 深圳市机械行业协会 | 深圳 | 2020年9月 | 人工智能及高端装备 | 精密机械零件、模具及配件、金属材料 |
9 | 深圳国际无人机展览会 | SHENZHEN INTERNATIONAL UAV EXPO | 深圳市无人机行业协会 | 深圳 | 2020年9月 | 无人机、无人系统 | |
10 | 中国智能装备产业博览会暨中国电子装备产业博览会 | EeIE | 深圳市人民政府 | 深圳 | 2020年7月 | 机器人、核心零部件及系统集成,智能硬件、无人系统、特种装备、激光 | |
11 | 深圳国际电子展暨嵌入式系统展 | ELEXCON | 博闻创意会展(深圳)有限公司 | 深圳 | 2020年9月 | 人工智能及高端装备 | 元件、嵌入式技术到系统解决方案,全面展示在5G、人工智能、汽车智能技术、新能源等领域的新技术和新产品 |
12 | 深圳(国际)智慧显示系统产业应用博览会 | ISVE | 深圳市人民政府 | 深圳 | 2020年12月 | 智慧显示、数字标牌、LED显示、智能零售等相关产品与技术 | |
13 | 深圳-香港-澳门国际汽车博览会 | SHENZHEN-HONG KONG-MACAO INTERNATIONAL AUTO SHOW | 中国汽车工业国际合作总公司、中国海洋航空集团公司、深圳市汽车经销商商会 | 深圳 | 2020年6月 | 批发零售 | 汽车、汽车服务产业、汽车文化 |
14 | 深圳国际智慧零售博览会 | ISRE | 深圳市智慧零售协会 | 深圳 | 2020年7月 | 智慧零售硬件、软件及系统 | |
15 | 中国国际医疗器械(春季)博览会暨中国国际医疗器械设计与制造技术(春季)博览会 | CMEF | 国药励展展览有限公司 | 上海 | 2020年4月 | 医疗器械 | 医疗器械 |
16 | 中国国际光电博览会 | CIOE |
工业和信息化部 中国国际贸易促进委员会 |
深圳 | 2020年9月 | 光电 | 光通信、激光、红外、精密光学、光电创新、军民融合、光电传感、数据中心等 |
17 | 中国海洋经济博览会 | CHINA MARINE ECONOMY EXPO | 自然资源局、广东省人民政府 | 深圳 | 2020年10月 | 海洋经济 | 海洋装备,海洋旅游,海洋生物制药,海洋服务 |
18 | 深圳国际物流与交通运输博览会(现更名为深圳国际物流与供应链博览会) | CILF | 深圳市人民政府 | 深圳 | 2020年9月 | 物流与供应链 | 物流与供应链管理、港航航空展区、物流装备、智慧物流集成与信息化、新能源汽车及充电设备、智能交通及交通建设、智能制造供应链等 |
19 | 深圳国际旅游博览会 | SITE | 深圳市旅游协会 | 深圳 | 2020年11月 | 旅游行业 | 旅行社、酒店、景区、航空公司、旅游科技、工业旅游 |
20 | 中国(深圳)国际金融博览会 | FINEXPO | 深圳市人民政府 | 深圳 | 2020年11月 | 金融业 | 国内外资产类,中间业务类,银行卡类,外汇业务类等银行机构 |
21 | 中国(深圳)国际品牌服装服饰交易会(简称:时尚深圳展) | The China International Fashion Brand Fair-Shenzhen(FASHION SHENZHEN SHOW) | 环宇时尚展览(深圳)有限公司 | 深圳 | 2020年7月 | 时尚产业专业展会 | 品牌服装、鞋包、配饰、可穿戴科技等时尚文化类产品 |
22 |
华南国际工业博览会 -第二十四届华南国际工业自动化展览会 -华南国际机器视觉及工业应用展览会 |
South China International Industry Fair -Integrated Automation,Motion & Drives Shenzhen - Machine Vision South China |
汉诺威米兰展览(上海)有限公司 东浩兰生集团上海工业商务展览有限公司 广东省自动化学会 |
深圳 | 2020年10月 | 工业类 | 工控自动化设备、PLC、变频器、光机电一体化、电机、马达、电气自动化、仪器仪表、动力传动、智能装备、工业机器人、智能控制系统、机械传动系统、机器视觉、工业物联网等。 |
23 | 深圳湾游艇会《第九届国际游艇展》 | SMC | 招商街道办,深圳湾游艇会 | 深圳 | 2020年10月 | 旅游及商业 | 国际品牌游艇,水上运动器材,水上表演,水上飞机,陆地私人飞机,珠宝,名车,名酒,海洋美食,文化,旅游,海洋教育等展示 |
24 | 2020第二十四届中国国际软件博览会 | China international software expo | 中国电子信息行业联合会 | 杭州 | 2020年11月 | 软件和信息技术服务业 | 软件企业创新成果展 |